高靈敏度、寬帶中遠(yuǎn)紅外(MWIR/FIR)光束分析儀
WinCamD-IR-BB 中遠(yuǎn)紅外光束分析儀
WinCamD-IR-BB 光束分析儀
|
WinCamD-IR-BB 是一款專為中紅外與遠(yuǎn)紅外波段激光設(shè)計(jì)的理想成像解決方案。其具備 17 微米像素尺寸、2 至 16 微米的波長覆蓋范圍和內(nèi)置快門,提供卓越的光束剖面分析能力。其信噪比超過 1000:1,能夠滿足 ISO 11146 標(biāo)準(zhǔn)的光束測量需求。該產(chǎn)品采用微測輻射熱計(jì)(microbolometer)技術(shù),具備極高的靈敏度,同時(shí)通過集成快門實(shí)現(xiàn)全自動非均勻性校正(NUC)。
|
| 主要特點(diǎn)/優(yōu)勢: |
|
|
| 示例應(yīng)用: |
|
|
| 規(guī)格參數(shù): |
| 規(guī)格 | 細(xì)節(jié)參數(shù) |
| 傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計(jì)(microbolometer) |
| 波長范圍 | 寬帶中紅外 / 遠(yuǎn)紅外:2 至 16 微米 |
| 像素?cái)?shù)量(H x V) | 307 千像素,640 x 480 |
| 成像面積 | 10.88 x 8.16 mm |
| 像素尺寸 | 17 x 17 µm |
| 最小可測光斑(10 像素) | 約 170 µm |
| 快門類型 | 滾動快門 |
| 最大幀率* | 30 Hz(出口版本為 7.5 Hz) |
| 信噪比(RMS) | ≥1000:1 |
| 光學(xué)/電氣 dB | 30 dB / 60 dB |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) | 14 位 |
| 可測光源 | 連續(xù)光(CW)及脈沖光源,支持自動觸發(fā)同步 |
| 測量光束功率 | 請參見“近似飽和功率限制”圖 |
| 手動光束衰減 | 提供兩片1英寸反射式ND濾光片(ND-1與ND-2),基材為鍺;詳見應(yīng)用說明 |
| 顯示圖像類型 | 2D、3D圖像;支持10色、16色、256色及最大色階或灰階顯示;支持10色與16色等高線顯示 |
| 光束輪廓參數(shù)(測量與顯示) | 原始與平滑輪廓 三角滑動平均濾波器(最大10% FWHM) |
| 光斑直徑測量 | 用戶設(shè)定的兩個(gè)裁剪閾值下的直徑 高斯擬合與二階矩直徑 用戶設(shè)定閾值以上區(qū)域的等效直徑 等效狹縫與刀口直徑 |
| 光束擬合 | 高斯擬合、平頂(Top Hat)擬合及其擬合優(yōu)度(%) 等效狹縫擬合 |
| 光束橢圓率 | 主軸、次軸與平均直徑;自動識別軸方向 |
| 光束質(zhì)心位置 | 相對與絕對位置;強(qiáng)度加權(quán)質(zhì)心與幾何中心 |
| 光束漂移顯示與統(tǒng)計(jì) | 支持 |
| 測量精度 | 插值處理分辨率:5 µm;實(shí)際精度依賴光斑形狀,通常可達(dá)約 10 µm;質(zhì)心測量精度同樣依賴光斑,一般可達(dá) ±10 µm(由超出質(zhì)心裁剪閾值的所有像素計(jì)算得出) |
| 圖像處理選項(xiàng) | 圖像與輪廓平均(1幀、5幀、10幀、20幀、連續(xù)) 背景采集與背景扣除 用戶設(shè)定矩形采集區(qū)域 用戶設(shè)定或自動識別橢圓形包含區(qū)域(支持光斑跟蹤) *.ojf 文件保存所有 WinCamD 的自定義設(shè)置以便測試配置復(fù)現(xiàn) |
| 合格/不合格顯示 | 屏幕上可選合格/不合格顏色,適用于質(zhì)檢與生產(chǎn)場景 |
| 數(shù)據(jù)記錄與統(tǒng)計(jì) | 最小值、最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差,最多支持 4096 次樣本記錄 |
| 相對功率測量 | 基于用戶初始輸入的滾動直方圖,單位支持 mW、µJ、dBm、百分比或自定義(相對于參考測量值) |
| 能量密度(Fluence) | 可在用戶定義區(qū)域內(nèi)計(jì)算能量密度 |
| 認(rèn)證 | RoHS、WEEE、CE |
| 多相機(jī)支持 | 最多支持 4 臺相機(jī)并行采集;1 至 8 臺串行采集 |
| 相機(jī)尺寸(寬 x 高 x 深) | 73 x 73 x 52 mm(2.8 x 2.8 x 2.0 英寸) |
| 從外殼/濾光片至傳感器的光學(xué)深度 ±0.2 mm | 15.5 mm |
| 安裝方式 | 帶 1/4"-20 安裝孔,位置與傳感器中心對齊 |
| 重量(含1英寸NDL-2鍺濾光片) | 422 克(14.9 盎司) |
* 產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
| 圖表: |
![]() |
