超緊湊、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的小光斑光束分析儀
BladeCam2-XHR 光束分析儀
BladeCam2-XHR 光束分析儀
![]() |
全新升級(jí)的 BladeCam2 現(xiàn)已支持 USB 3.0 接口,并進(jìn)行了多項(xiàng)性能優(yōu)化,帶來(lái)更卓越的 Beam Profiling 使用體驗(yàn)。該型號(hào)采用超小 3.2 µm 像素,支持最小至 32 µm 的光束測(cè)量,BladeCam2-HR 具有高分辨率和極致緊湊的設(shè)計(jì),厚度僅為 0.5 英寸(12.8 mm),可輕松集成于空間受限的光學(xué)系統(tǒng)或 OEM 應(yīng)用中。
|
| 主要特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì): |
|
|
| 示例應(yīng)用: |
|
|
| 規(guī)格參數(shù): |
| 規(guī)格 | 細(xì)節(jié)參數(shù) |
| 波長(zhǎng) | BladeCam2-XHR / XHR-ND4:355 – 1150 nm BladeCam2-XHR-1310:355 – 1350 nm BladeCam2-XHR-UV:190 – 1150 nm |
| 附帶濾光片 | BladeCam2-XHR-ND4:C口 ND-4 濾光片 BladeCam2-XHR:C口 ND-1、ND-2、ND-4 濾光片 BladeCam2-XHR-1310:C口 ND-1、ND-2、ND-4 濾光片及1英寸長(zhǎng)通濾光片(帶C口適配器) BladeCam2-XHR-UV:C口 ND-1、ND-2、ND-4 濾光片及1英寸吸收型 ND-1、ND-2、ND-4(帶C口適配器) |
| 像素?cái)?shù)量(水平 × 垂直) | 3.1 百萬(wàn)像素,2048 x 1536 |
| 成像面積 | 6.5 x 4.9 mm |
| 像素尺寸 | 3.2 x 3.2 µm |
| 最小可測(cè)光斑(10 像素) | 約 32 µm |
| 快門類型 | 滾動(dòng)快門 |
| 最大全幅幀率 | ≥6 Hz |
| 最大“每脈沖”重復(fù)頻率 PRR | 不適用 |
| 單脈沖采集 PRR | 不適用 |
| 信躁比 | 1000:1(光學(xué) 30 dB / 電氣 60 dB) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 44 dB |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換精度(ADC) | 10 位(1024 級(jí)) |
| 可測(cè)光源類型 | 連續(xù)波(CW)、準(zhǔn)連續(xù)波(Quasi-CW)激光 |
| 測(cè)量光束功率 | 詳見(jiàn)數(shù)據(jù)表中的“飽和功率圖” |
| 手動(dòng)光束衰減 | 配套濾光片,亦可選配其他衰減附件 |
| 圖形顯示類型 | 線形、二維與三維圖像,歸一化或非歸一化顯示 線性或?qū)?shù)坐標(biāo),最大 10 倍放大 二維、三維支持10色、32色、最大色階或灰度圖 支持等高線顯示(10色與32色) |
| 測(cè)量與顯示的光束剖面參數(shù) | 原始與平滑曲線,支持三角滑動(dòng)平均濾波(最大至10% FWHM) |
| 光束直徑 | 基于用戶設(shè)定的兩個(gè)Clip電平的直徑 支持高斯與 ISO 11146 二階矩直徑 自定義Clip電平下的等效直徑、等效狹縫與刀口直徑 |
| 光束擬合 | 高斯擬合與TopHat頂帽擬合及擬合優(yōu)度百分比 等效狹縫擬合 |
| 光束橢圓度 | 主軸、副軸與平均軸向直徑,自動(dòng)識(shí)別主軸方向 |
| 質(zhì)心位置 | 相對(duì)與絕對(duì)位置,支持強(qiáng)度加權(quán)質(zhì)心與幾何中心 |
| 光束漂移顯示與統(tǒng)計(jì) | 支持實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與日志記錄 |
| 測(cè)量精度(非像素限制) | 插值直徑的處理分辨率達(dá) 0.1 µm 絕對(duì)精度依賴于光束特性,??蛇_(dá)到約 ±1 µm 質(zhì)心計(jì)算也與光束有關(guān),精度可達(dá) ±1 µm(通過(guò)像素加權(quán)計(jì)算) |
| 處理選項(xiàng) | 圖像與剖面平均處理:1 次、5 次、10 次、20 次、連續(xù) 支持背景捕獲與減除 用戶可設(shè)置矩形捕獲區(qū)域,或設(shè)置/自動(dòng)選擇橢圓區(qū)域進(jìn)行光斑追蹤處理 |
| 配置文件格式 | *.ojf 文件可保存特定測(cè)試配置下的 WinCamD 設(shè)置 |
| 刷新率 | 全幅全屏最大 ≥9 Hz;小捕獲區(qū)域刷新率更高 |
| 合格/不合格顯示 | 屏幕可選合格/不合格顏色,適合質(zhì)檢與生產(chǎn)應(yīng)用 |
| 數(shù)據(jù)記錄與統(tǒng)計(jì) | 記錄最小值、最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差,支持最多 4096 個(gè)樣本 |
| 相對(duì)功率測(cè)量 | 基于用戶初始輸入的滾動(dòng)直方圖 單位可為 mW、µJ、dBm、%、或用戶自定義(相對(duì)于參考值) |
| 能量密度(Fluence) | 用戶定義區(qū)域內(nèi)能量密度測(cè)量 |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS、WEEE、CE |
| 多相機(jī)支持 | 最多支持 4 臺(tái)相機(jī)并行采集,1 至 8 臺(tái)相機(jī)串行采集 |
| 相機(jī)頭尺寸(寬 × 高 × 厚) | 1.8 x 1.8 x 0.5 英寸(46.0 x 46.0 x 12.8 mm) |
| 從外殼/濾光片到傳感器的光學(xué)深度(無(wú)窗口) | 4.0 / 8.5 mm(購(gòu)買前請(qǐng)確認(rèn)) |
| 安裝方式 | 帶有與傳感器中心對(duì)齊的 1/4"-20 安裝孔,后部還有 4-40 螺孔 |
| 相機(jī)重量 | 85 克(約 3 盎司) |
| 最低系統(tǒng)要求 | Windows 10 64 位操作系統(tǒng) |
最大幀率取決于分辨率和接口。
| 圖表: |
![]() |
![]() |


