適用于超快激光系統(tǒng)的高性能光束傳輸解決方案
光束傳輸光纖-BDP
光束傳輸光纖-BDP
![]() |
BDP系列光束傳輸光纖專為滿足當(dāng)今超快激光(USP)系統(tǒng)對(duì)功率、穩(wěn)定性和傳輸效率的嚴(yán)苛要求而設(shè)計(jì),具備卓越的光束質(zhì)量保持能力和系統(tǒng)集成便利性。產(chǎn)品廣泛適用于科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,特別適配1030/1064 nm波長(zhǎng)激光。
|
| 主要特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì): |
|
| 示例應(yīng)用: |
|
| 規(guī)格參數(shù): |
| 超快激光器(USP LASER)要求 |
|||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
||
| 波長(zhǎng) (nm) (1) | 1030 / 1064 | ||
| 單脈沖能量 (μJ) (1) | <50 | ||
| 光束質(zhì)量 (M²) (2) | <1.3 | ||
| 平均功率 (W) (1) | <10 | ||
| 光束指向穩(wěn)定性 (μrad) (3) | <5 | ||
| 脈沖寬度 | 連續(xù)波(CW)至 50 fs | ||
| BDP 輸出規(guī)格 |
|||
| 項(xiàng)目 | 靜態(tài)模式 | 動(dòng)態(tài)模式 |
|
| 傳輸效率 | >85% | NA | |
| 插拔引起的傳輸變化 | <5% | NA | |
| 功率穩(wěn)定性 | <2% | NA | |
| 光束指向穩(wěn)定性 | <2% | NA | |
| 偏振消光比 (PER, dB) | >14 | NA | |
| PER 穩(wěn)定性 | <1% | NA | |
| 物理參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 | ||
| 占用尺寸 (mm) | Φ40 x 93 | ||
| 光纖長(zhǎng)度 (m) (1) | 2、3、5 | ||
| 氣體/真空接口 | 1/8" 壓縮接頭 | ||
| 水冷接口 | 不適用 | ||
| 光纖保護(hù)結(jié)構(gòu) | 6.7mm 鎧裝聚氨酯保護(hù)光纜 (1) | ||
| 最小彎曲半徑 (cm) | 5 | ||
| 輸出端類型 | 密封腔體 | ||
(1) 可根據(jù)需求提供其他規(guī)格
(2) 在特定條件下可支持更高的M²值,詳情請(qǐng)聯(lián)系我們
(3) 角度規(guī)范基于激光器與光纖端面之間為1米的距離設(shè)定
