WinCamD-GCM采用與WinCamD-LCM相同的傳感器(11.3 x 11.3 mm的有效區(qū)域,4.2百萬像素,5.5 x 5.5 µm像素,全局快門),但采用GigE Vision技術(shù),適用于更遠(yuǎn)距離的應(yīng)用(電纜長(zhǎng)度可達(dá)約100 m)。
長(zhǎng)距離、可擴(kuò)展的 GigE Vision 光束分析系統(tǒng)。
WinCamD-GCM 光束分析儀
WinCamD-GCM 光束分析儀
![]() |
WinCamD-GCM 采用與 WinCamD-LCM 相同的傳感器(有效成像區(qū) 11.3 × 11.3 mm,4.2 百萬像素,像素尺寸 5.5 × 5.5 µm,全局快門),通過 GigE Vision® 接口實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離(線纜最長(zhǎng)可達(dá)約 100 m)應(yīng)用,且可輕松擴(kuò)展并集成到現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中。
|
| 主要特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì): |
|
|
| 示例應(yīng)用: |
|
|
| 規(guī)格參數(shù): |
| 規(guī)格 | 細(xì)節(jié)參數(shù) |
| 波長(zhǎng) | - WinCamD-LCM:355–1150 nm - WinCamD-LCM-1310:355–1350 nm(含長(zhǎng)通濾光片) - WinCamD-LCM-TEL:1480–1610 nm - WinCamD-LCM-UV:190–1150 nm |
| 像素?cái)?shù)量(水平 × 垂直) | 4.2 百萬像素(2048 × 2048) |
| 光學(xué)格式 | 1″ |
| 成像面積 | 11.3 × 11.3 mm |
| 像素尺寸 | 5.5 × 5.5 µm |
| 最小光斑(10 像素) | 約 55 µm |
| 快門類型 | 全局快門 |
| 最大幀率* | 待定 |
| 單脈沖捕獲重復(fù)率(PRR) | 待定 |
| 信號(hào)與 RMS 噪聲比 | 2500:1(34 dB 光學(xué) / 68 dB 電氣) |
| 電子快門動(dòng)態(tài)范圍 | 待定 |
| ADC | 12 位 |
| 可測(cè)量光源 | 連續(xù)波(CW)及脈沖源;CW至12.6 kHz,支持單脈沖分離,軟件可配置,支持自動(dòng)觸發(fā)、同步觸發(fā)及可變延遲觸發(fā) |
| 測(cè)量光束功率范圍 | 詳見產(chǎn)品圖表 |
| 手動(dòng)光束衰減 | 標(biāo)配 ND-1、ND-2、ND-4 磁吸式ND濾光片或C口ND濾光片 |
| 顯示模式 | 線形、2D、3D 圖;可歸一化或不歸一化,線性或?qū)?shù)坐標(biāo),最大10倍縮放;支持10色、32色或灰度顯示,支持等高線顯示 |
| 光束輪廓參數(shù) | 原始及平滑輪廓 三角形滑動(dòng)平均濾波器(最高10% FWHM) |
| 光斑直徑測(cè)量 | 用戶設(shè)定裁剪閾值下的直徑 高斯擬合直徑、ISO 11146二階矩直徑 等效直徑(用戶設(shè)定閾值以上區(qū)域) 等效狹縫和刀口測(cè)量直徑 |
| 光束擬合 | 高斯擬合、平頂擬合及擬合優(yōu)度(%) 等效狹縫擬合 |
| 光束橢圓率 | 主軸、次軸及平均直徑;支持自動(dòng)軸方向識(shí)別 |
| 光束質(zhì)心位置 | 相對(duì)值及絕對(duì)值;強(qiáng)度加權(quán)質(zhì)心與幾何中心 |
| 光束漂移顯示及統(tǒng)計(jì) | 支持 |
| 測(cè)量精度(不受像素尺寸限制) | 直徑插值分辨率達(dá)0.1 µm,實(shí)際精度依光斑形狀而定,常規(guī)可達(dá)~1 µm;質(zhì)心精度也依光斑而定,通??蛇_(dá)±1 µm |
| 圖像處理選項(xiàng) | 圖像及輪廓平均:1、5、10、20幀,或連續(xù) 背景采集與扣除 支持用戶設(shè)定矩形采集區(qū)域 支持自動(dòng)或用戶設(shè)定橢圓形區(qū)域,支持光斑跟蹤處理 支持 *.ojf 文件保存所有設(shè)置以便重復(fù)使用 |
| 合格/不合格顯示 | 屏幕可設(shè)定合格/不合格顏色,適用于質(zhì)量控制與生產(chǎn)測(cè)試 |
| 數(shù)據(jù)記錄與統(tǒng)計(jì) | 最小值、最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差,最多支持4096次采樣 |
| 相對(duì)功率測(cè)量 | 基于初始輸入的滾動(dòng)直方圖,可顯示單位:mW、µJ、dBm、百分比,或用戶自定義單位(相對(duì)于參考輸入) |
| 能量密度 | 在用戶設(shè)定區(qū)域內(nèi)計(jì)算 |
| 認(rèn)證 | RoHS、WEEE、CE |
| 多攝像頭 | 待定 |
| 主機(jī)尺寸(寬 × 高 × 深) | 72.6 x 72.6 x 54.2 mm(2.9 x 2.9 x 2.1 英寸) |
| 外殼/濾光片到傳感器的光學(xué)深度(無窗口) | ±0.2 mm(待定) |
| 安裝 | 8-32 螺紋,深度8 mm |
| 重量(含 MagND 及濾光片蓋) | 待定 |
| 最低系統(tǒng)需求 | Windows 10 64 位 |
* 產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
| 圖表: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





